


SK2-8-17TPD4管式炉 1700℃箱式电阻炉
SK2-8-17TPD4管式炉 1700℃箱式电阻炉
产品特点:
电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在 高温度时炉壳外部温度接近室温, 高不高于40摄氏度。
炉膛材质采用国际上 优良的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐极冷极热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。
通气端可设置1或多个进气口,每个进气口均设有针阀,连接真空表一个。出气端连接出气孔一个,抽真孔一个,所有孔均设针阀。 本产品通过欧盟标准CE认证ISO 9001:2008质量管理体系认证
标准配件:高温手套 1双,坩埚勾1把,真空泵1台,说明书1本。
技术参数:SK2-8-17TPD4管式炉 1700℃箱式电阻炉
| 加热区域 | 外径φ60*加热区L300 | 
| 工作温度 | 1600℃ | 
| 高温度 | 1700℃ | 
| 大真空度 | -0.1Mpa | 
| 密封方式 | 304不锈钢KF法兰 | 
| 可能气氛 | 所有惰性气体,氮气、氩气、水蒸气 | 
| 升温速率 | ≤30℃/Min | 
| 控温精度 | ±1℃ | 
| 加热元件 | 硅钼棒 | 
| 热电偶 | B型 | 
| 工作电压 | 220V 50HZ | 
| 功率 | 2KW | 
| 管材 | 99刚玉管 | 
其他型号:
| 型号 | 规格φ*L(mm) | 高温度(℃) | 输入电源/功率(V/KW) | 
| SK2-2-17TPA2 | φ40*L200 | 1700℃ | 220V/2KW | 
| SK2-3-17TPA3 | φ40*L300 | 1700℃ | 220V/3KW | 
| SK2-4-17TPA4 | φ40*L400 | 1700℃ | 220V/4KW | 
| SK2-5-17TPB3 | φ60*L300 | 1700℃ | 220V/5KW | 
| SK2-5-17TPB4 | φ60*L400 | 1700℃ | 220V/5KW | 
| SK2-6-17TPC3 | φ80*L300 | 1700℃ | 220V/6KW | 
| SK2-7-17TPC4 | φ80*L400 | 1700℃ | 380V/9KW | 
| SK2-8-17TPC6 | φ80*L600 | 1700℃ | 380V/10KW | 
| SK2-7-17TPD3 | φ100*L300 | 1700℃ | 380V/8KW | 
| SK2-8-17TPD4 | φ100*L400 | 1700℃ | 380V/10KW | 
| SK2-10-17TPD6 | φ100*L600 | 1700℃ | 380V/12KW | 
