CL-Y0316血液中心激光尘埃粒子计数器
CL-Y0316血液中心激光尘埃粒子计数器
产品特点:
激光尘埃粒子计数器与其厂家产品相比具有多种特性,如拥有大尺寸彩色触摸屏、简洁直观的操作界面,可以检测6个通道的粒子数、上位机导出功能等。
内置的标准ISO14644和GMP报告系统,使得洁净室的验证工作变得更加简单。内置热敏打印机将报告直接打印出来。
技术参数:
参数项目 | 参数说明 |
光源 | 导体激光光源,寿命大于40000小时 |
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
检测范围 | 100级~100万级 允许被测试空气的含尘浓度≯10 万颗/2.83L。 |
粒径通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0(μm)六档同时采样。 |
显示和打印 | 高分辨率液晶触摸屏显示(LCD)中英文界面、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米)可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒或1m3所含颗粒数依次显示和打印出。 |
采样周期 | 5s~9999s |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对温度:20~75%RH |
采样点数 | 采样次数:2~50次,采样点数:2~50点 , 区域位置:0~99号 |
UCL报表 | ISO14644/GMP静态/GMP动态¯ |
工作时间 | 一次充电后可连续工作8-10小时 |
电源 | AC220V±10%/50±2Hz可长时间连续测量工作8小时以上,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为110V~220V,50/60Hz20W |
数据储存 | 断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。可存储5000组数据 |
校准 | 我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准。 |
重量 | 长170 X 宽 170 X 高160mm / 1.9Kg |
数据编辑 | US接口可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理(置信度分析软件,可以自动转换ISO,GMP等相互转换)并可以保存为Excel文件 |
标配 | U盘、进口自净过滤器,等动力 采样头, 三角架,USB数据线,电源线内置打印机,热敏打印纸,便携式保护箱, 操作使用说明书, 出厂检测报告 |
备注 | 内置打印机,自动判断净化等级,等动力采样头,采样架、铝合金包装箱、操作说明书、(温湿度探头和可充电型为选购件) |
CL-Y0316血液中心激光尘埃粒子计数器