LS-75LD立式压力蒸汽灭菌器
LS-75LD立式压力蒸汽灭菌器
用途
本立式灭菌器是一种安全可靠并自动化控制的灭菌设备,由加热系统、微电脑控制系统和过热过压保护系统组成。该容器具有消毒灭菌效果可靠,操作方便,使用安全,节电耐用和价廉物优等优点,是医疗卫生、科研等单位对手术器械、敷料、器皿、培养基等进行消毒灭菌的理想设备。
性能和特点
• 优质全不锈钢材料 • 数码显示工作状态,触摸式按键 • 自动排放冷空气,灭菌结束自动排放蒸汽 | • 灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机 • 操作简单,安全可靠 • 配有双层不锈钢网篮 |
技术参数
型号 | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD | |
技术参数 | |||||||
灭菌室有效容积 | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
φ318×450mm | φ340×550mm | φ400×600mm | φ440×650mm | φ480×660mm | φ510×740mm | ||
额定工作压力 | 0.22Mpa | ||||||
额定工作温度 | 134℃ | ||||||
高工作压力 | 0.23Mpa | ||||||
热均匀度 | ≤±1℃ | ||||||
计时选择范围 | 0-99min/0-99hour59min | ||||||
温度选择范围 | 105-134℃ | ||||||
功率/电源电压 | 2.5KW/AC220V 50HZ | 3KW/AC220V 50HZ | 4.5KW/AC220V 50HZ | 6KW/AC220V 50HZ | |||
外形尺寸(mm) | 480×460×850 | 520×520×980 | 560×560×980 | 590×590×1080 | 600×640×1140 | 670×690×1130 | |
运输体积(mm) | 570×550×970 | 590×590×1110 | 650×630×1150 | 680×650×1220 | 730×730×1270 | 760×760×1270 | |
毛重/净重 | 56Kg/42Kg | 68Kg/50Kg | 90Kg/70Kg | 105Kg/85Kg | 125Kg/100Kg | 135Kg/110Kg |
LS-75LD立式压力蒸汽灭菌器