BSC-1000IIB2洁净生物安全柜
BSC-1000IIB2洁净生物安全柜特点:
1、箱体采用钢木结构,整体机装有可移动脚轮,方便搬运和安装使用
2、BSC系列10°倾斜设计,更符合人体工程学
3、垂直流负压机型,100%的空气经过滤后可向室内排出或接到排风系统
4、照明和杀菌系统安全互锁
5、HEPA高效过滤器,可对0.3μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上
6、数显式液晶控制界面,快慢双速,更具人性化设计
7、工作区为全SUS304拉丝不锈钢,坚固、耐久、易清洗,防腐蚀
8、标准配置直径160mm、1米长排风管道及弯头
9、工作区配置五孔插座*个
技术参数:
型号参数 | BSC-1000IIB2 | BSC-1300IIB2 | BSC-1600IIB2 | |
100%外排 | ||||
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |||
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||
中间 | 0.26±0.025m/s | |||
里侧 | 0.27±0.025m/s | |||
前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s(100%外排) | |||
噪音 | ≤62dB(A) | |||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||
振动半峰值 | ≤3μm | |||
大功耗 | 800W | 1000W | ||
重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250kg | |
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 1000×635×620 | 1300×635×620 | 1600×635×620 |
外型尺寸 | W×D×H | 1195×785×1950 | 1495×785×1950 | 1795×785×1950 |
高效过滤器规格及数量 | 955×554×50×① | 1295×554×50×① | 1595×554×50×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① |
BSC-1000IIB2洁净生物安全柜