BSC-1600IIA2二级生物洁净安全柜
BSC-1600IIA2二级生物洁净安全柜
1 气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流70%外排30%内循环,负压垂层流。
2 上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能*关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
3 工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
4 排风处设有过滤器,控制排放污染.
5 工作环境采用优质304不锈钢,光滑、无缝、*,可轻松*消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
6 采用LED液晶面板控制。
7 10°倾斜角,符合人体设计理念。
技术参数:
型号参数 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |||
前窗10°倾斜角 | ||||||
排风方式 | 30%内循环,70%外排 | |||||
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |||||
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | ||||
中间 | 0.26±0.025m/s | |||||
里侧 | 0.27±0.025m/s | |||||
前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s(70%外排) | |||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||
电源 | AC单相220V/50Hz | |||||
振动半峰值 | ≤3μm | |||||
功耗 | 800W | 1000W | ||||
重量 | 150㎏ | 200㎏ | 250㎏ | |||
工作区尺寸 | W1×D1×H1 | 1000×650×620 | 1300×650×620 | 1600×650×620 | ||
外型尺寸 | W×D×H | 1195×720×1950 | 1495×720×1950 | 1795×720×1950 | ||
高效过滤器规格及数量 | 955×554×50×① | 1297×554×50×① | 1597×554×50×① | |||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 30W×①/30W×① |
BSC-1600IIA2二级生物洁净安全柜