便携式四参数快速水质测定仪-生产厂家
5B-2H(V8)便携式四参数快速水质测定仪-生产厂家
浓度直读
野外无电源条件下直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读;
彩色液晶显示屏
大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示测定结果;
提醒功能
自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存;
自动扫描、切换
智能按键自动扫描、自动切换测定参数;
计算存储曲线
仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线 ;
内存曲线
内存166条曲线,其中113条标准曲线和53条多点回归拟合曲线;
数据传输
向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据(USB/红外传输可选) ;
大容量存储
可精确存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
配套16孔消解器便携式四参数快速水质测定仪-生产厂家
配套消解仪参数一览表
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
消解温度 | 165℃±0.5℃ | — | 120℃±0.5℃ | — |
消解时间 | 10分钟 | — | 30分钟 | — |
定时开关 | 3个 | — | ||
供电开关 | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
数据存储打印
配备热敏打印机,打印当前数据和所有历史数据;
预置COD,总氮,总磷,消解程序
智能控制,保证温场均匀性
全透明一体化耐热保护罩安全可视
消解孔带数字编号,便于区分水样
主机参数一览表
仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-2H(V8) | |
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% |
最低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 |
批处理量 | 4/16/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 4/16/30支(可选)水样 | 不限 |
重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源寿命 | 10万小时 | |||
光学稳定 | ≤±0.001A/10分钟 | |||
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 |
存储数据 | 1.2万 | |||
曲线数量 | 166条 | |||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
通讯接口 | USB/红外(选配) |
Product Information编号 项目 量程范围mg/L 检出限
1 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 |
2 | qing化物 | 0-4.5 | 0.004 |
3 | 硫酸盐 | 3-1250 | 2 |
4 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
5 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 |
6 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 |
7 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 |
8 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.02 |
9 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
10 | 铍 | 0-0.4 | 0.001 |
11 | 钴 | 0-0.16 | 0.02 |
12 | 六价铬 | 0-5 | 0.001 |
13 | 总铬 | 0-5 | 0.001 |
14 | 铜 | 0-50 | 0.01 |
16 | 锑 | 0-12 | 0.05 |
编号 项目 量程范围mg/L 检出限
17 | 钒 | 0-100 | 0.018 |
18 | 钍 | 0-30 | 0.008 |
19 | 铀 | 0-16 | 0.002 |
20 | 挥发酚 | 0-25 | 0.006 |
21 | 苯胺类 | 0-20 | 0.001 |
22 | 硝基苯类 | 0-25 | 0.01 |
23 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 |
24 | 铁 | 0-50 | 0.005 |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.001 |
26 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
27 | 锰 | 0-40 | 0.04 |
28 | 镍 | 0-40 | 0.01 |
29 | 锌 | 0-20 | 0.004 |
30 | 钡 | 0-30 | 0.06 |
31 | 银 | 0-8 | 0.002 |