NOVEL永新光学DN-10系列教学用数码显微镜
NOVEL永新光学DN-10系列教学用数码显微镜。
DN-10A | |||
观察头 | 显微镜部分 | 单目观察头,45°倾角,360°旋转 | |
摄像系统 | 有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
1600X1200(2.0M Pixel) | |||
输出方式 | USB2.0 | ||
操作系统 | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7 | ||
应用软件 | Scopelmage 9.0 | ||
Scopelmage Advanced | |||
视场范围 | > 75% | ||
物镜 | 消色差物镜 (DIN) 4X、10X、40X、100X | ||
目镜 | WF10X/ 18 | ||
载物台 | 双层机械平台115X125mm,移动范围70X20mm | ||
聚光镜 | NA1.25阿贝式带可变光栏(Φ2-Φ28mm)和毛玻璃 | ||
调焦系统 | 同轴粗微调焦机构 | ||
照明 | 1W 大功率 LED 照明,亮度可调 |
DN-10B | |||
|
| 双目观察头,45°倾角,360°旋转 | |
摄像系统 | 有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
2048X1536(3.0M Pixel) | |||
输出方式 | USB2.0 | ||
操作系统 | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7 | ||
应用软件 | Scopelmage 9.0 | ||
Scopelmage Advanced | |||
视场范围 | > 75% | ||
物镜 | 消色差物镜 (DIN) 4X、10X、40X、100X | ||
目镜 | WF10X/ 18 | ||
载物台 | 层机械平台115X125mm,移动范围70X20mm | ||
聚光镜 | NA1.25阿贝式带可变光栏(Φ2-Φ28mm)和毛玻璃 | ||
调焦系统 | 轴粗微调焦机构 | ||
照明 | 1W 大功率 LED 照明,亮度可调 |
NOVEL永新光学DN-10系列教学用数码显微镜。