NOVEL永新光学NMM-800系列金相显微镜
NOVEL永新光学NMM-800系列金相显微镜。
NMM-800RF技术规格 | |||
光学系统 | 无限远系统 | ||
目镜 |
| ||
无穷远平场 | 5X/0.12/∞/-(BF) (明场) | WD 15.5mm | |
10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 10.0mm | ||
20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 4.30mm | ||
50X/0.75/∞/0(BF) (明场) | WD 0.32mm | ||
100X/0.8/∞/0(BF) (明场) | WD 2mm | ||
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 11.7mm | ||
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 10.7mm(λ玻片) | ||
5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 12mm | ||
40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2.90mm | ||
50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 0.32mm | ||
100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2mm | ||
50mm | |||
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | ||
反射照明 | 24V/100W卤素灯,亮度可调 | ||
柯勒照明系统,非球面集光器 | |||
起偏镜、检偏镜 | |||
起偏、检偏同步连接板 | |||
蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 | |||
滤光片 | ND25、ND6 | ||
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置,移动范围30mm | ||
转换器 | 内向式五孔转换器 | ||
载物台 | 无孔矩形双层活动平台 186X138mm/74mmX50mm | ||
矩形玻璃平台 | |||
压平机 |
| ||
摄影附件 |
| ||
摄像附件 | 标准C型接口1X,0.5X |
NMM-800TRF技术规格 | ||
光学系统 | 无限远系统 | |
目镜 | 超大视野目镜 EW10X/22,镜简Φ30 | |
无穷远平场 | 5X/0.12/∞/-(BF) (明场) | WD 15.5mm |
10X/0.25/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 10.0mm | |
20X/0.4/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 4.30mm | |
50X/0.75/∞/0(BF) (明场) | WD 0.32mm | |
100X/0.8/∞/0(BF) (明场) | WD 2mm | |
40X/0.65/∞/0.17 | WD 0.54mm | |
100X/1.25/∞/0.17 | WD 0.13mm | |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 11.7mm | |
2.5X/0.08/∞/-(BF) (明场) | WD 10.7mm(λ玻片) | |
5X/0.12/∞/-(BF/DF) (明暗场共用) | WD 12mm | |
40X/0.6/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2.90mm | |
50X/0.75/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 0.32mm | |
100X/0.8/∞/0(BF/DF) (明暗场共用) | WD 2mm | |
大标本高度 | 30mm | |
观察头 | 铰链式三目观察头,30°倾斜,瞳距48-75mm | |
反射照明 | 24V/100W卤素灯,亮度可调 | |
柯勒照明系统,非球面集光器 | ||
起偏镜、检偏镜 | ||
起偏、检偏同步连接板 | ||
蓝、绿、黄滤色片和磨砂玻璃 | ||
透射照明 | 摆出式聚光镜NA0.9/0.25 | |
24V/100W卤素灯,非球面集光器 | ||
蓝色滤色片 | ||
滤光片 | ND25、ND6 | |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦,微调格值1μm,粗动松紧调节,带限位装置,移动范围30mm | |
转换器 | 内向式五孔转换器 | |
载物台 | 矩形双层活动平台 186X138mm/74mmX50mm | |
矩形玻璃平台 | ||
载物平板 | ||
载玻片 | ||
压平机 |
| |
摄影附件 |
| |
摄像附件 | 标准C型接口1X,0.5X |
NOVEL永新光学NMM-800系列金相显微镜。