生物数码高清皮肤螨虫检测仪美容专用
生物数码高清皮肤螨虫检测仪美容专用
旋毛虫镜检仪/猪旋毛虫检测仪/数码生物显微镜/一滴血检测仪/螨虫检测仪
带屏数码生物显微检测仪广泛用于旋毛虫检测、动物检疫检验、畜牧局、林业局 生物学、细胞学、组织学、药物化学、水产养殖等研究所工作,在高等院校实验室可供教学互动之用,带高清图像采集测量分析软件系统,11寸高清智能显示屏,一目了然可观察物品中的形态体型等。
一、主要技术规格
产品型号 | SQ-124N |
光学系统 | 有限远消色差校正系统 |
观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜,瞳距50-75mm,单边视度调节 链式式三目头,30°倾斜,瞳距50-75mm,单边视度调节,固定式分光比R:T:80:20 |
目镜 | 大视野平场目镜PL10X/18mm |
物镜转换器 | 内向式四孔转换器 |
物镜 | 平场消色差物镜4×,10×,40×、100× |
调焦机构 | 低手位粗微同轴,粗调行程25mm、微调精度0.002mm,带有防止下滑的调节松紧装置和机械式上限位装置 |
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,数值孔径N.A.1.25,带可变孔径光阑 |
载物台 | 155×142mm双层复合机械移动平台,移动范围76×50mm;精度0.1mm |
照明 | 3W-LED灯,预定中心,亮度连续可调,输出DC12V2A |
其它 | 摄像附件可调焦C接口, 1X/0.5X |
二、目镜、物镜
1. 物镜
放大倍数 | 数值孔径(NA) | 盖波片厚度(mm) | 焦距f(mm) | 工作距(mm) | 工作方式 |
4× | 0.10 | 0.17 | 31.05 | 18 | 干 |
10× | 0.25 | 0.17 | 17.13 | 6.5 | 干 |
40× | 0.65 | 0.17 | 4.65 | 0.53 | 干 |
100× | 1.25 | 0.17 | 2.906 | 0.13 | 油 |
2. 目镜
类别 | 放大率 | 焦距f(mm) | 线视场(mm) |
平场目镜 | 10× | 24.95 | Φ18 |
3. 目镜、物镜组合后的总放大率:
目镜 | 10× | 10× | 10× | 10× |
物镜 | 4× | 10× | 40× | 100× |
总放大率 | 40× | 100× | 400× | 1000× |
显微镜配置表 生物数码高清皮肤螨虫检测仪美容专用
产品名称 | 规 格 | 配 置 | |
SQ-124N | SQ-124N三目 | ||
显 微 镜 主 体 | 主机机架 | ● | ● |
双层活动平台 | ● | ● | |
聚光镜支架 | ● | ● | |
观 察 系 统 | 铰链式双目镜筒 | ● | |
铰链式三目镜筒 | ● | ||
1×/0.5X摄像附件(C型接口) | ● | ||
摄影连接装置 | ○ | ○ | |
聚 光 镜 | 明场聚光镜带可变光栏 NA=1.25阿贝式聚光镜 | ● | ● |
转 换 器 | 四孔 | ● | ● |
五孔 | ○ | ○ | |
光 源 | 3W-LED灯 | ● | ● |
备用灯泡 | ○ | ○ | |
目 镜 | 10×平场目镜 | ●/2 | ●/2 |
物 镜 | 平场消色差物镜4× | ● | ● |
平场消色差物镜10× | ● | ● | |
平场消色差物镜40× | ● | ● | |
平场消色差物镜100×(油、弹簧) | ● | ● | |
滤 色 片 | 蓝色、绿色 | ● | ● |
防 尘 罩 | ● | ● | |
电 源 线 | ● | ● | |
成像装置 | ○ |
注意:“●"为标准配件;“○"为选配件。