U3ISPM18000KPA显微镜摄像头
U3ISPM18000KPA显微镜摄像头
U3ISPM 系列相机我们设计的一种超高性能USB3.0 CMOS相机带硬件ISP超精细颜色引擎(Hardware ISP and Video Pipeline USB3.0 CMOS 相机),采用USB3.0作为数据传输接口。 U3ISPM 系列相机分辨率横跨1600万~1800万,图像传输速度更快; U3ISPM 系列相机随机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView,并提供Windows/ Linux/OSX多平台SDK; 支持原生C/C++, C#/VB NET Directshow, Twain API; U3ISPM 系列相机可以广泛用于显微图像的拍摄与记录。 |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
U3ISPM18000KPA IP118000A (New) | 18M/AR1820(C) 1/2.3"(6.14x4.61) | 1.25x1.25 | 0.62 V/lux-sec | 13.1@4912x3684" | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | 硬件ISP Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
U3ISPM系列C接口USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 |
U3ISPM系列C接口USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图 |
U3CMOS 系列相机包装清单 |
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:52cm W:32cm H:33cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.70Kg/ box) | |||
C | U3ISPM系列C接口USB3.0 CMOS相机 | |||
D | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
E | CD (Driver & utilities software, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器
| C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
扩展 | 图例 | |
---|---|---|
C接口相机 | 机器视觉; 医学成像; | |
显微镜电子目镜 |
| |
望远镜电子目镜 |
U3ISPM18000KPA显微镜摄像头