XCAM1080PHAHDMI+USB多输出显微镜摄像头
XCAM1080PHAHDMI+USB多输出显微镜摄像头
采用高灵敏度CMOS传感器的多合1( HDMI+USB+SD卡) C接口相机;
HDMI & USB可实现同时输出;
内嵌鼠标控制;
内嵌图像捕获与视频录像到SD卡的功能;
内嵌鼠标操控的控制面板;
内嵌缩放、镜像、比较、冻结、十字丝、浏览等鼠标操控工具条;
内嵌图像、视频浏览,显示与播放功能;
Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
提供Windows/Linux/OSX多平台标准UVC SDK;
CNC外壳一次成型设计与加工;
XCAM:XCAM相机设计的一款包含多种相机接口(HDMI+SD卡的USB接口,这里XCAM的X表示多接口的意思)的CMOS相机,它采用超高性能的CMOS传感器。相机即可以直接连接到HDMI显示器,还可以同时连接到电脑,更可以将图像同视频保存在SD卡中供现场分析与后继研究。 XCAM大的特点是相机本身就是一款微型电脑,可以将控制相机的各项功能以控制面板的形式直接显示在HDMI显示器上,更进一步,用户可以用USB鼠标接口的鼠标直接对相机的各项参数进行操控。另外HDMI显示界面底部还有各种工具条按钮供用户进行操作。 将鼠标拔下,将该USB接口连接到电脑,则该XCAM相机又是一台USB接口相机,用户可以用随机软件ToupView或ToupLite直接实现对相机的控制。XCAM相机可以用于工具现场检测、显微镜观测等。 |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
XCAM1080PHA | 1080P/Sony IMX236(C) | 2.8x2.8 | 510 mv with 1/30s | 60@1920x1080 | 1x1 | 0.1ms~999ms |
接口与按键功能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
USB | USB相机或USB鼠标 | ||||
HDMI | HDMI输出 | ||||
DC12V | 12V电源输入 | ||||
SD | SD卡插槽 | ||||
ON/OFF | On/Off电源开关 | ||||
LED | 电源开指示灯 | ||||
HDMI输出其他参数 | |||||
UI操作 | 通过USB接口鼠标实现 | ||||
图像捕获 | 以调整形式保存SD卡中 | ||||
视频录像 | 以1080P分辨率,30fps速度保存在SD卡中 | ||||
相机控制面板功能 | 包括了曝光、增益、白平衡、颜色调整, 锐度与去噪控制 | ||||
工具栏 | 包括缩放、镜像、比较、冻结、十字丝、浏览等函数 | ||||
USB接口其他参数 | |||||
白平衡 | 自动白平衡 | ||||
颜色技术 | Ultra-Fine颜色引擎(USB) | ||||
捕获/控制API | 标准UVC( Windows/Linux/Mac(USB)) | ||||
记录机制 | 静态图像或视频(USB) | ||||
软件环境(USB2.0接口接计算机) | |||||
操作系统 | Microsoft® Windows® XP /Vista /7/8/8.1(32 & 64 bit) | ||||
PC基本要求 | CPU: Intel Core2 2.8GHz或更高 | ||||
内存: 4GB或更多 | |||||
USB接口: USB2.0高速接口 | |||||
显示器: 19”或更大 | |||||
CD-ROM | |||||
相机工作环境 | |||||
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 | ||||
贮存温度(摄氏度 | -20~ 60 | ||||
工作湿度 | 30~80%RH | ||||
保存湿度 | 10~60%RH | ||||
电源 | DC 12V/2A 适配器 | ||||
相机尺寸 | |||||
长度 x 宽度 x 高度 | 78 mm (3.07”) x 70 mm (2.76”) x 92mm (3.62”) | ||||
运输重量 | 0.47 kg (1.0lbs) |
HDMI+USB前端C接口 | HDMI+USB相机背面 |
正视图 | 侧视图 |
HDMI+USB相机与显微镜的连接 | |
HDMI+USB相机操控界面 |
科学研究、数码教学 (示教,演示以及学术交流);
数字实验室, 医学研究;
工业视觉(PCB检测, IC质量控制);
医学治疗 (病理学观测);
食品 (微生物菌落观察计数);
航空、军事;
XCAM1080PHA C接口HDMI+USB CMOS相机外形尺寸 |
XCAM1080PHA 相机装箱清单 |
标准装箱清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 相机包装盒规格 : L:25.5cm W:17.0cm H:9.0cm (1pcs, 1.55公斤/每盒) | |||
B | XCAM1080PHA 相机 | |||
C | 电源适配器: 输入: AC 100~240V 50Hz/60Hz, 输出: DC 12V 1A 美标: 型号: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, *轻工业标准 欧标: 型号:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI标准:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 class B, BSMI CNS14338 EMS标准:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, *轻工业标准 | |||
D | HDMI线 | |||
E | USB鼠标 | |||
F | 高速USB2.0 A公A公镀金头数据线/2.0m | |||
G | CD (驱动与应用程序, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器
| C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
XCAM1080PHAHDMI+USB多输出显微镜摄像头