


L3CMOS系列C接口USB3.0CMOS显微镜摄像头
L3CMOS系列C接口USB3.0CMOS显微镜摄像头
采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
分辨率横跨1.2M~14M等多种;
板上集成大容量存贮芯片,确保数据同步传输、高帧率以及稳定性;
高效散热结构,确保低噪声图像;
USB3.0接口确保高传输速率;
Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
L3CMOS:L3CMOS相机是我们设计的CMOS系列相机中一种豪华型USB3.0 CMOS相机(luxurious USB3.0 CMOS),采用超高性能的CMOS图像传感器作为图像采集设备,更进一步,相机电路板上带有缓存,从而大大提高了USB3.0传输的稳定性,帧速率也得以有效地提高。 L3CMOS可广泛用于品牌显微镜相机如NIKON,LEICA,Olympus以及Zeiss等。  | 
| 硬件其他配置信息 | |
|---|---|
光谱响应范围  | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下)  | 
白平衡  | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整  | 
色彩还原技术  | Ultra-Fine颜色处理引擎  | 
捕获/控制API  | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview  | 
记录方式  | 图像和视频  | 
制冷方式*  | 自然冷却  | 
| 相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度)  | -10℃~ 50℃  | 
贮存温度(摄氏度)  | -20℃~ 60℃  | 
工作湿度  | 30~80%RH  | 
贮存湿度  | 10~60%RH  | 
供电电源  | 相机通过USB接口供电  | 
| 软件运行环境 | |
操作系统  | Microsoft  Windows  XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit)  | 
计算机配置  | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高  | 
内存:2GB或更大  | |
USB接口:USB3.0高速接口  | |
显示器:17”或以上  | |
CD-ROM  | |
| L3CMOS系列C接口USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,图谱光电的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 | 
![]()  | 
| L3CMOS系列USB3.0 CMOS相机外形尺寸示意图 | 
![]()  | 
| L3CMOS 系列相机包装清单 | 
| 标准包装清单 | ||||
|---|---|---|---|---|
A  | 包装箱规格:L:40cm W:36cm H:36cm(16pcs, 12~17Kg/纸箱),上图中未给出  | |||
B  | 包装盒规格:L:16.4cm W:16.4cm H:7.5cm (0.72~0.80Kg/ box)  | |||
C  | L3CMOS系列C接口USB2.0 CMOS相机  | |||
D  | 高速USB3.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m  | |||
E  | CD (Driver & utilities software, Ø12cm)  | |||
| 可选附件 | ||||
F  | 可调焦式目镜筒适配器  | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒  | 108001/AMA037  | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒  | 108008/ATA037  | |||
G  | 固定式目镜筒适配器 
  | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒  | 108005/FMA037  | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒  | 108011/FTA037  | |||
| 注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
H  | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环  | |||
I  | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环  | |||
J  | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K  | 测微尺  | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.)  | ||
扩展  | 图例  | |
|---|---|---|
C接口相机  | 
  | 机器视觉; 医学成像;  | 
显微镜电子目镜  |    | |
望远镜电子目镜  | ||
L3CMOS系列C接口USB3.0CMOS显微镜摄像头