UHCCD系列C接口USB2.0 CCD显微镜摄像头
UHCCD系列C接口USB2.0 CCD显微镜摄像头
采用SONY Super HAD技术的C接口CCD相机,分辨率有0.8M~5.2M等多种;
CNC铝合金精密外壳;
FPGA控制支持长达4分钟长曝光,保证捕获弱荧光图像;
USB2.0接口确保高传输速率;
Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
UHCCD:明显光学UHCCD是一种超高性能CCD相机。采用了Sony超高性能的HAD CCD传感器(Ultra-high performance HAD CCD)。HAD传感器是在N型基板,P型,N+2极体的表面上,加上正孔蓄积层这一SONY*结构。由于这层正孔蓄积层,大大降低了传感器表面暗电流。Sony的HAD技术指的,在N型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句话说,是提高了感光度。在80年代初期,索尼将其用在可变速电子快门产品中,拍摄移动快速物体也可获得清晰的图像。UHCCD采用USB2.0作为数据传输接口。 |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 暗电流 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
UHCCD05200KPA | ICX655AQ(C) 2/3"(8.44x7.07) | 3.45x3.45 | 420mv with 1/30s | 4.3@2448x2050 | 1x1 | 0.22ms~60s |
UHCCD05100KPA | ICX452AQ(C) 1/1.8"(7.19x5.39) | 2.775x2.775 | 260mv with 1/30s | 4@2592x1944 | 1x1,2x2 | 0.212ms~77ms |
UHCCD05000KPA | ICX282AQ(C) 2/3" (8.70x6.53) | 3.4x3.4 | 280mv with 1/30s | 4.5@2560x1920 | 1x1,2x2 | 0.203ms~60ms |
UHCCD03100KPB | ICX252AQ(C)1/1.8"(7.06x5.30) | 3.45x3.45 | 270mv with 1/30s | 6@2048x1536 | 1x1,2x2 | 0.178ms~77ms |
UHCCD02000KPA | ICX274AQ(C) 1/1.8" (7.04x5.28) | 4.40x4.40 | 420mv with 1/30s | 10@1600x1200 | 1x1 | 0.135ms~60s |
UHCCD01400KPA | ICX205AK(C) 1/2"(6.32x4.76) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s | 8@1360x1024 | 1x1 | 0.227ms~60s |
UHCCD01400KPB | ICX205AK(C) 1/2" (6.32x4.76) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.127ms~60s |
UHCCD01400KMB | ICX205AK(M) 1/2" (6.32x4.76) | 4.65x4.65 | 450mv with 1/30s | 15@1360x1024 | 1x1 | 0.127ms~60s |
UHCCD00800KPA | ICX204AK(C) 1/3" (4.76x3.57) | 4.65x4.65 | 400mv with 1/30s | 16@1024x768 | 1x1 | 0.16ms~60s |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
UHCCD系列C接口USB2.0 CCD相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,明显光学的相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 |
UHCCD系列C接口USB2.0 CCD相机外形尺寸图 |
UHCCD系列相机包装清单 |
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:52cm W:32cm H:33cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.67~0.80公斤/每盒) | |||
C | UHCCD系列C接口USB2.0相机 | |||
D | 高速USB2.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m | |||
E | CD (Driver & utilities software, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器
| C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 明显光学的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
应用 | 图例 | |
---|---|---|
C接口相机 | 机器视觉; 医学成像; | |
显微镜电子目镜 |
| |
望远镜电子目镜 |
UHCCD系列C接口USB2.0 CCD显微镜摄像头