Obvious明显WCAM系列C接口WIFI CMOS相机
Obvious明显WCAM系列C接口WIFI CMOS相机
WCAM系列C接口WIFI CMOS相机
采用Aptina CMOS传感器的C接口CMOS相机;
通过H.264编码,以WIFI方便将视频传到智能手机、计算机以及智能平板;
支持Windows/iOS/OSX/Linux/Android平台设备
支持多设备同时接收;
锌铝合金精密压铸外壳
高效散热结构,确保低噪声图像;
USB2.0接口确保高传输速率;
Ultra-Fine颜色引擎确保颜色精准再现;
随相机提供高级视频与图像处理应用软件ToupView;
提供Windows/Linux/OSX多平台SDK;
支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
WCAM相机是一款标准C接口,采用高性能CMOS图像传感器作为图像拾取装置,WiFi作为数据传输接口的无线相机(C-mount,CMOS WiFi Camera) 。 WCAM产生的WiFi信号可以将高分辨率图像信号从相机源端发送到具有WiFi接收功能的设备上,如智能手机,平板电脑和计算机等支持iOS,Android,Windows,OS X操作系统设备上。WCAM的WiFi视频流支持多达6台套设置同时连接。 WCAM相机包括数码影像软件ToupView供视频接收、处理与测量等。 WCAM可广泛用于实验室显微镜教学互动系统以及同一台显微镜,多人观测情况等。 |
订购代码 | 传感器型号/尺寸 | 像素(μm) | G光灵敏度 动态范围 信噪比 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
WCAM1080PA | 1080P/IMX222(C) 1/2.8"(5.38x3.02) | 2.8x2.8 | 510mV with 1/30s | 25@1920x1080 | 1x1 | 0.059ms~1941ms |
WCAM0720PA | 720P/MT9P001(C) 1/2.5"(5.63x3.17) | 2.2x2.2 | 1.0 V/lux-sec | 30@1280x720 | 2x2 | 0.21ms~200ms |
WCAM0720PB | 720P/MT9P001(C) 1/2.5"(5.63x3.17) | 2.2x2.2 | 1.0 V/lux-sec | 10@1280x720 | 2x2 | Auto |
WCAM0300KPA | 0.3M/MT9V011(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | 1.9V/lux-sec | 25@640x480 | 1x1 | Auto |
硬件其他配置信息 | |
---|---|
光谱响应范围 | 380-650nm (有红外截止滤光片情况下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
记录方式 | 图像和视频 |
制冷方式* | 自然冷却 |
相机工作环境 | |
工作温度(摄氏度) | -10℃~ 50℃ |
贮存温度(摄氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB接口供电或USB电源适配器供电 |
软件运行环境 | |
操作系统 | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) IOS IPAD 或 IPhone, Android PAD 或手机 |
计算机配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
显示器:17”或以上 | |
可以顺畅播放 0.35M MJPEG 格式视频 | |
CD-ROM |
WCAM系列C接口WIFi CMOS相机外形尺寸示意图(点击放大)。相机前端壳体由坚硬锌铝合金机械加工而成,确保重负荷情况冲击。后盖则由塑料精密注塑而成。相机传感器的前端安装有高品质的IR-CUT,主要起到滤除成像中的红外光波,同时保护相机传感器作用。相比其他工业相机,相机无运动部件以确保相机坚固可靠、经久耐用,同时不存在由于运动部件抖动而引发的成像模糊。 |
WCAM C接口WIFI CMOS相机 |
WIFI系列相机包装清单 |
标准包装清单 | ||||
---|---|---|---|---|
A | 包装箱规格:L:52cm W:32cm H:33cm(20pcs, 12~17Kg/纸箱),上图中未给出 | |||
B | 包装盒规格:L:15cm W:15cm H:10cm (0.57~0.58Kg/每小盒) | |||
C | WCAM系列相机 | |||
D | 高速USB2.0 A公到B公镀金头数据线/2.0m(用于从电脑USB接口取电)+USB冲电器 | |||
E | CD (驱动与应用程序, Ø12cm) | |||
可选附件 | ||||
F | 可调焦式目镜筒适配器 | C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108001/AMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108008/ATA037 | |||
G | 固定式目镜筒适配器
| C接口转 Dia.23.2mm目镜筒 | 108005/FMA037 | |
C接口转 Dia.31.75mm目镜筒 | 108011/FTA037 | |||
注意: 对F和G选项, 请先确定你的相机型号(C接口,显微镜相机或望远镜相机), 图谱光电的工程师会根据你的应用帮助你选定合适的显微镜或望远镜适配器; | ||||
H | 108015(Dia.23.2mm to 30.0mm环)/用于直径30mm目镜筒转接环 | |||
I | 108016(Dia.23.2mm to 30.5mm环)/ 用于直径30.5mm目镜筒转接环 | |||
J | 108017(Dia.23.2mm to 31.75mm环)/ 用于直径31.75目镜筒转接环 | |||
K | 测微尺 | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) |
扩展 | 图例 | |
---|---|---|
C接口相机 | 机器视觉; 医学成像; | |
显微镜电子目镜 |
| |
望远镜电子目镜
|
Obvious明显WCAM系列C接口WIFI CMOS相机