数码生物显微镜
明显品牌 数码生物显微镜 DM114-D200
一体化的数码显微镜,高像素数码摄像系统。
USB2.0输出,即插即用,实时图像显示。
支持WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7,随机配备功能强大的应用软件
数码生物显微镜 DM114-D200产品介绍
摄像系统 | ||
有效像素 | 1280X1024(1.3M Pixel) | |
2048×1036(3.0M Pixel) | ||
输出方式 | USB2.0 | |
操作系统 | WINDOWS 2000/XP/VISTA/Win7, 32 bit or 64 bit | |
应用软件 | ScopeImage 9.0 | |
视场范围 | >90% | |
观察头 | 铰链式双目头,30°倾斜,瞳距48-75mm | |
目镜 | WF10X/18 | |
P16X/11 | ||
转换器 | 内向式四孔转换器 | |
物镜 | 消色差物镜4X、10X、40X、100X Achromatic Objective 4X、10X、40X、100X | |
平台 | 双层活动平台142X132mm,移动范围75X40mm | |
聚光镜 | NA1.20阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | |
调焦机构 | 同轴粗微调焦机构,调节范围24mm,微调格值0.004mm | |
照明系统 | S-LED 照明,亮度可调 | |
6V/20W卤素灯照明,亮度可调 | ||
可供附件 | 相衬附件 | |
暗场装置 | ||
偏光装置 |